Fluor-Kugelhahn mit Flanschauskleidung
Fluor-Kugelhahn mit Flanschauskleidung
Korrosionsbeständige, mit Fluor ausgekleidete Kugelhähne sind für die Öffnungs- und Schließsteuerung verschiedener hochkorrosiver Medienleitungen konzipiert
Der innere Hohlraum und die Kugel des fluorbeschichteten Kugelhahns werden im Hochdruck-Spritzgussverfahren mit korrosionsbeständigem und alterungsbeständigem Polyperfluorethylen-Propylen (F46) ausgekleidet, sodass sie eine zuverlässige Korrosionsbeständigkeit und Dichtungseigenschaften aufweisen. Es wird häufig in der chemischen Industrie, der Erdölindustrie, der Metallurgie, der Medizin und anderen Industriezweigen verwendet, um stark korrosive Medien wie Säuren und Basen während des Produktionsprozesses zu regulieren oder abzuschneiden. Der offensichtlichste Effekt liegt in der Steuerung von Wasseraufbereitungsprozessen.
[Hauptbestandteile des mit Flansch ausgekleideten Fluor-Kugelhahns]
| Teilname | Material |
| Ventilkörper | Stahlguss, Edelstahl, ausgekleidet mit F46, F3 |
| Kugel mit Stab | Stahlguss, Edelstahl, ausgekleidet mit F46, F3 |
| Füllen Sie den Behälter | Stahlguss, Edelstahl, ausgekleidet mit F46, F3 |
| Siegelring | F4 |
| Füllstoff | F4 |
| handhaben | Stahlguss |





[Hauptanschlussmaße des Fluor-Kugelhahns mit Flanschauskleidung]
| Nenndurchmesser | PN1,6 (MPa) Hauptabmessungen und Anschlussmaße (mm) | Gewicht | ||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | H | L0 | Kg |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 3 | 14 | 4-φ14 | 90 | 140 | 3.5 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 14 | 4-φ14 | 95 | 140 | 4 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 14 | 4-φ14 | 98 | 150 | 4.5 |
| 25 | 150 | 116 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-φ14 | 113 | 150 | 5.5 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-φ18 | 130 | 200 | 7 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 135 | 230 | 9 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 140 | 250 | 15 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 145 | 270 | 17 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4 | 22 | 8-φ18 | 205 | 300 | 30 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4 | 24 | 8-φ18 | 230 | 350 | 40 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4 | 26 | 8-φ18 | 252 | 400 | 60 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-φ23 | 283 | 600 | 75 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 5 | 32 | 12-φ23 | 325 | 700 | 130 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 5 | 36 | 12-φ26 | 370 | 800 | 160 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 5 | 36 | 12-φ26 | 420 | 1000 | 220 |
Beliebte label: Flansch ausgekleidet Fluor Kugelhahn, China Flansch ausgekleidet Fluor Kugelhahn Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Doppelblock- und Blutkugelventil, schwimmendes Ballventil, Schnellöffnungskugelventil, Trunnion-montiertes Ballventil, Top-Entry-Ballventil, umweltfreundliches Ballventil
You Might Also Like
Anfrage senden


