Absperrklappe mit Hartdichtung und Signal in Waferausführung
Absperrklappe mit Hartdichtung und Signal in Waferausführung
Exzentrische Absperrklappe mit Feuersignal und Schneckengetriebe
【Verwendung und Funktionen】
Das Signal-Absperrventil ist mit einer exzentrischen Absperrklappe ausgestattet. Am Ende der Welle ist ein Nockenmechanismus angebracht, um das Schaltsignal zu kontaktieren. Es kann effektiv Signale zum Öffnen und Schließen des Ventils bereitstellen. Es kann auch Signale ausgeben, um Ton- und Lichtanlagen anzuschließen und Ton- und Lichtsignale bereitzustellen. Es wird im Allgemeinen für Brandschutzanlagen verwendet. Zur unterstützenden Verwendung.
Flanschanschlussmaße: GB/T9113.1-2000; GB/T9115.1-2000; JB78
【Die wichtigsten technischen Parameter】
| Nenndurchmesser | DN (mm) | 50-200 | ||
| Nenndruck | PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| Prüfungsangst | Krafttest | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| Dichtheitsprüfung | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| Anwendbare Medien | Wasser, Meerwasser, Öl usw. | |||
| richtige Temperatur | Kleiner oder gleich 125 Grad | |||
[Materialien der Hauptteile]
| Teilname | Material |
| Ventilkörper | Gusseisen, Stahlguss |
| Schmetterlingsplatte | Stahlguss (Oberflächenbehandlung), Gusseisen (Oberflächenbehandlung) |
| Siegelring | NBR, Fluor-Kautschuk |
| Stengel | 2Cr13 (Englisch) |
| Füllstoff | Fluorkunststoff, flexibler Graphit |




Größe
| Nenndurchmesser | Strukturlänge (Standardwert) |
Maße (Referenz) |
Anschlussgröße (Standardwert) | Referenzgewicht (kg) |
|||||||
| 1,6 MPa | |||||||||||
| Mm | ich | L | H | H0 | A | B | D0 | D | D1 | n-d | |
| 50 | 2 | 43 | 102 | 362 | 200 | 200 | 160 | 165 | 125 | 4-14 | 15 |
| 65 | 21/2 | 46 | 112 | 382 | 200 | 200 | 160 | 185 | 145 | 4-14 | 17 |
| 80 | 3 | 49 | 120 | 400 | 200 | 200 | 160 | 200 | 160 | 8-18 | 19.5 |
| 100 | 4 | 56 | 137 | 434 | 200 | 200 | 160 | 220 | 180 | 8-18 | 23 |
| 125 | 5 | 64 | 162 | 480 | 200 | 200 | 160 | 250 | 210 | 8-18 | 28 |
| 150 | 6 | 70 | 174 | 550 | 280 | 280 | 240 | 285 | 240 | 8-22 | 48 |
| 200 | 8 | 71 | 207 | 615 | 280 | 280 | 240 | 340 | 295 | 12-22 | 53 |
| 250 | 10 | 76 | 242 | 694 | 280 | 280 | 240 | 405 | 355 | 12-26 | 94 |
| 300 | 12 | 83 | 284 | 829 | 420 | 520 | 350 | 460 | 410 | 12-26 | 124 |
Beliebte label: Wafertyp Hartdichtungssignal-Absperrklappe, China Wafertyp Hartdichtungssignal-Absperrklappe Hersteller, Lieferanten, Fabrik, PN10 PN16 Klasse 125 Lug Typ Schmetterlingsventil, Ölfallerventil, 24 hydraulisch betriebenes PVC -Schmetterlingsventil, Aktuator CPVC Butterfly Ventilfabrik, Pneumatisches Schmetterlingsventil, Getränkeschmetterlingsventil
You Might Also Like
Anfrage senden


